Численность обучающихся по программам обучения
Учебный год | Уровень образования | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов Российской федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц |
2022-2023 | начальное общее образование | 0 | 126 | 126 | 0 |
2022-2023 | основное общее образование | 0 | 157 | 157 | 0 |
2022-2023 | среднее общее образование | 0 | 23 | 23 | 0 |
Численность обучающихся по возрастам / годам обучения
Учебный год | Классы | Количество обучающихся |
2022-2023 | 1 | 29 |
| 2 | 41 |
| 3 | 16 |
| 4 | 40 |
| Итого 1-4 | 126 |
| 5 | 34 |
| 6 | 34 |
| 7 | 29 |
| 8 | 35 |
| 9 | 25 |
| Итого 5-9 | 157 |
| 10 | 14 |
| 11 | 9 |
| Итого 10-11 | 23 |
| Всего | 306 |
Численность обучающихся по программам обучения
Учебный год | Уровень образования | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов Российской федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц |
2022-2023 | начальное общее образование | 0 | 126 | 126 | 0 |
2022-2023 | основное общее образование | 0 | 157 | 157 | 0 |
2022-2023 | среднее общее образование | 0 | 23 | 23 | 0 |
Численность обучающихся по возрастам / годам обучения
Учебный год | Классы | Количество обучающихся |
2022-2023 | 1 | 29 |
| 2 | 41 |
| 3 | 16 |
| 4 | 40 |
| Итого 1-4 | 126 |
| 5 | 34 |
| 6 | 34 |
| 7 | 29 |
| 8 | 35 |
| 9 | 25 |
| Итого 5-9 | 157 |
| 10 | 14 |
| 11 | 9 |
| Итого 10-11 | 23 |
| Всего | 306 |